
Serie 246
Dimensiones




Los portamoldes standard de esta serie incluyen tornillos de M 12, topes, retractores de Ø 12, bujes y columnas
PS
Placa superior de fijación
| L | S |
| 26 | |
| 246 | · |
| 296 | · |
| 346 | · |
| 396 | · |
PS-EP
Placa superior de fijación encolumnada
| L | S |
| 26 | |
| 246 | · |
| 296 | · |
| 346 | · |
| 396 | · |
Se utiliza con ECO-1S y EBU-1S
PSX
Placa superior de fijación porta cavidades
| L | S | |||
| 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 246 | · | · | · | · |
| 296 | · | · | · | · |
| 346 | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · |
PSXE
Placa superior de fijación porta cavidades, Molde de dos placas
| L | S | |||
| 46 | 56 | 66 | 76 | |
| 246 | · | · | · | · |
| 296 | · | · | · | · |
| 346 | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · |
PM
Placa móvil
| L | S | |||
| 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 246 | · | · | · | |
| 296 | · | · | · | |
| 346 | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · |
PI
Placa inferior porta cavidades
| L | S | |||||
|
26 |
36 | 46 | 56 | 66 | 76 | |
| 246 | · | · | · | · | · | · |
| 296 | · | · | · | · | · | · |
| 346 | · | · | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · | · | · |
PX
Placa soporte o sufridera
| L | S |
| 36 | |
| 246 | · |
| 296 | · |
| 346 | · |
| 396 | · |
PXE
Placa soporte o sufridera encolumnada
| L | S |
| 36 | |
| 246 | · |
| 296 | · |
| 346 | · |
| 396 | · |
Se utiliza con ECO-1S y EBU-1S
P
Paralelas
| L | S | |
| 57 | 77 | |
| 246 | · | · |
| 296 | · | · |
| 346 | · | · |
| 396 | · | · |
PE
Placas expulsoras
| L | S |
| 18/12 | |
| 246 | · |
| 296 | · |
| 346 | · |
| 396 | · |
PF
Placa inferior de fijación
| L | S |
| 26 | |
| 246 | · |
| 296 | · |
| 346 | · |
| 396 | · |
Columna
ECO-1
| L | |||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | L1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 26 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 20 | 28 | 32 | 6 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 66 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 76 | · | · | · | · | · | ||||||||||
Buje
EBU-1
| L | ||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 96 |
| 20 | 28 | 32 | 6 | · | · | · | · | · | · | · |