Pedido de cotización
|
Nombre y apellido |
|
|
Compañía |
Dirección |
|
Teléfono |
Ciudad/CP |
|
Fax |
Provincia |
|
|
País |
Serie 296
Dimensión 296 x 396
Tipo 0
A continuación seleccione los espesores de cada placa para el portamolde deseado.
PS
S 26
PSX
S 36 46 56 66 76
PI
S 36 46 56 66 76
P
S 57 77 97
PE
S 18/12
PF
S 26
Columnas ECO-1
| L | |||||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | L1 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 26 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 25 | 34 | 38 | 7 | 56 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||
Buje EBU-1
| L | ||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 96 |
| 25 | 34 | 38 | 7 | |||||||
Notas: