
Serie 346
Dimensiones




Los portamoldes standard de esta serie incluyen tornillos de M 14, topes, retractores de Ø 14, bujes y columnas
PS
Placa superior de fijación
| L | S |
| 26 | |
| 346 | · |
| 396 | · |
| 446 | · |
| 496 | · |
PS-EP
Placa superior de fijación encolumnada
| L | S |
| 26 | |
| 346 | · |
| 396 | · |
| 446 | · |
| 496 | · |
Se utiliza con ECO-1S y EBU-1S
PSX
Placa superior de fijación porta cavidades
| L | S | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | 96 | |
| 346 | · | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · | · |
| 446 | · | · | · | · | · |
| 496 | · | · | · | · | · |
PSXE
Placa superior de fijación porta cavidades, Molde de dos placas
| L | S | |||
| 56 | 66 | 76 | 96 | |
| 346 | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · |
| 446 | · | · | · | · |
| 496 | · | · | · | · |
PM
Placa móvil
| L | S | ||||||
| 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 96 | |
| 346 | · | · | · | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · | · | · | · |
| 446 | · | · | · | · | · | · | · |
| 496 | · | · | · | · | · | · | · |
PI
Placa inferior porta cavidades
| L | S | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | 96 | |
| 346 | · | · | · | · | · |
| 396 | · | · | · | · | · |
| 446 | · | · | · | · | · |
| 496 | · | · | · | · | · |
PX
Placa soporte o sufridera
| L | S |
| 46 | |
| 346 | · |
| 396 | · |
| 446 | · |
| 496 | · |
PXE
Placa soporte o sufridera encolumnada
| L | S |
| 46 | |
| 346 | · |
| 396 | · |
| 446 | · |
| 496 | · |
Se utiliza con ECO-1S y EBU-1S
P
Paralelas
| L | S | ||
| 77 | 97 | 117 | |
| 346 | · | · | · |
| 396 | · | · | · |
| 446 | · | · | · |
| 496 | · | · | · |
PE
Placas expulsoras
| L | S |
| 22/16 | |
| 346 | · |
| 396 | · |
| 446 | · |
| 496 | · |
PF
Placa inferior de fijación
| L | S |
| 26 | |
| 346 | · |
| 396 | · |
| 446 | · |
| 496 | · |
Columna
ECO-1
| L | |||||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | L1 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 26 | · | · | · | ||||||||||||||
| 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 25 | 34 | 38 | 7 | 56 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 66 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 76 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
Buje
EBU-1
| L | ||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 96 |
| 25 | 34 | 38 | 7 | · | · | · | · | · | · | · |