Pedido de cotización
|
Nombre y apellido |
|
|
Compañía |
Dirección |
|
Teléfono |
Ciudad/CP |
|
Fax |
Provincia |
|
|
País |
Serie 346
Dimensión 346 x 346
Tipo XE
A continuación seleccione los espesores de cada placa para el portamolde deseado.
PSXE
S 56 66 76 96
PI
S 46 56 66 76 96
P
S 77 97 117
PE
S 22/16
PF
S 26
Columnas ECO-1
| L | |||||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | L1 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 26 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 25 | 34 | 38 | 7 | 56 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||
Buje EBU-1
| L | ||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 96 |
| 25 | 34 | 38 | 7 | |||||||
Notas: