Pedido de cotización
|
Nombre y apellido |
|
|
Compañía |
Dirección |
|
Teléfono |
Ciudad/CP |
|
Fax |
Provincia |
|
|
País |
Serie 446
Dimensión 446 x 546
Tipo XE
A continuación seleccione los espesores de cada placa para el portamolde deseado.
PSXE
S 56 66 76 96 106 116
PI
S 46 56 66 76 96 106 116
P
S 97 117 147
PE
S 27/16
PF
S 26
Columnas ECO-1
| L | |||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | L1 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 36 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 32 | 40 | 45 | 7 | 56 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||
Buje EBU-1
| L | |||||||||||
| D1 | D2 | D3 | K | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 96 | 106 | 116 |
| 32 | 40 | 45 | 7 | ||||||||
Notas: